Расписание занятий
Изменения в расписании
7 февраля (суббота)
Э11 1 ОПиПД / черчение Сунцова/Бушина 212д/44
3 литература Орлова 47
ИС11
3 информатика Бусик/Попко 312/316
М21 0 УП (сварка) Бердникова 45
Л21 1 снята
С21 4 тех механика Бушина 44
С22 лыжная подготовка
ИС21 лыжная подготовка
О21 0 ин язык п/гр Талащенко 418
1 снята
2 ТО 2 п/гр Телешова 33д
3 ин язык п/гр Чураковой 419
Д21 1 ИОПД Зинвьева/Савичева 31д/315
3 снята
Э31 1 ИТвПД (2 п/гр) / 01 04 03 (1 п/гр) Прокопьева/Ашихмин 14д/18д
2 ИТвПД (1 п/гр) / 01 04 03 (2 п/гр) Прокопьева/Ашихмин 14д/18д
3 02 01 01 Прокопьева 14д
4 снята
ИС31 3 снята
Д31 день самоподготовки
О31 3 экономика организации Телешова 33д
9 февраля (понедельник)
С11 4 ин язык / черчение Лунгу / Лаптева 34д/43
С12 4 п/гр Лаптевой снята
ДА11 4 ОПиПД Захарченко 509
Э11 3 ин язык / ОПиПД Лаптева/Сунцова 49д/212д
4 физика Сунцова 212д
О11 3 история Сёмина 34
4 физика Сухих 313
Д111 1 п/гр Микрюковой снята
3 история Перминова 38
Л11 3 литература Микрюкова 33
М11 3 физика Сухих 313
Э21 4 ЭМиЭ Ашихмин 18д
О21 3 ТО / организация ПОН Телешова / Смольянина 33д/506
ДА21 3 РСД Перминова 416
Д21 1,2 живопись п/гр Симушкиной 215д
3 история ИЗО Черникова 417
С21 2 история Сёмина 34
С22 4 снята
О31 1 ИРН (2 п/гр) Телешова 33д
Д31 1 снята
3 02 01 02 Лаптева / Симушкина 43/215
ИС41 1 сертификация ИС п/гр Попко 316
2 сертификация ИС Гуляев/Попко 216/316
4 п/гр Попко снята
Д41 5 МДК 02 03 п/гр Симушкиной 215д
| 7 февраля (суббота) | ||||
| Э11 | 1 | ОПиПД / черчение | Сунцова/Бушина | 212д/44 |
| 3 | литература | Орлова | 47 | |
| ИС11
| 3 | информатика | Бусик/Попко | 312/316 |
| М21 | 0 | УП (сварка) | Бердникова | 45 |
| Л21 | 1 | снята | ||
| С21 | 4 | тех механика | Бушина | 44 |
| С22 | лыжная подготовка | |||
| ИС21 | лыжная подготовка | |||
| О21 | 0 | ин язык п/гр Талащенко | 418 | |
| 1 | снята | |||
| 2 | ТО 2 п/гр | Телешова | 33д | |
| 3 | ин язык п/гр Чураковой | 419 | ||
| Д21 | 1 | ИОПД | Зинвьева/Савичева | 31д/315 |
| 3 | снята | |||
| Э31 | 1 | ИТвПД (2 п/гр) / 01 04 03 (1 п/гр) | Прокопьева/Ашихмин | 14д/18д |
| 2 | ИТвПД (1 п/гр) / 01 04 03 (2 п/гр) | Прокопьева/Ашихмин | 14д/18д | |
| 3 | 02 01 01 | Прокопьева | 14д | |
| 4 | снята | |||
| ИС31 | 3 | снята | ||
| Д31 | день самоподготовки | |||
| О31 | 3 | экономика организации | Телешова | 33д |
| 9 февраля (понедельник) | ||||
| С11 | 4 | ин язык / черчение | Лунгу / Лаптева | 34д/43 |
| С12 | 4 | п/гр Лаптевой снята | ||
| ДА11 | 4 | ОПиПД | Захарченко | 509 |
| Э11 | 3 | ин язык / ОПиПД | Лаптева/Сунцова | 49д/212д |
| 4 | физика | Сунцова | 212д | |
| О11 | 3 | история | Сёмина | 34 |
| 4 | физика | Сухих | 313 | |
| Д111 | 1 | п/гр Микрюковой снята | ||
| 3 | история | Перминова | 38 | |
| Л11 | 3 | литература | Микрюкова | 33 |
| М11 | 3 | физика | Сухих | 313 |
| Э21 | 4 | ЭМиЭ | Ашихмин | 18д |
| О21 | 3 | ТО / организация ПОН | Телешова / Смольянина | 33д/506 |
| ДА21 | 3 | РСД | Перминова | 416 |
| Д21 | 1,2 | живопись п/гр Симушкиной | 215д | |
| 3 | история ИЗО | Черникова | 417 | |
| С21 | 2 | история | Сёмина | 34 |
| С22 | 4 | снята | ||
| О31 | 1 | ИРН (2 п/гр) | Телешова | 33д |
| Д31 | 1 | снята | ||
| 3 | 02 01 02 | Лаптева / Симушкина | 43/215 | |
| ИС41 | 1 | сертификация ИС п/гр Попко | 316 | |
| 2 | сертификация ИС | Гуляев/Попко | 216/316 | |
| 4 | п/гр Попко снята | |||
| Д41 | 5 | МДК 02 03 | п/гр Симушкиной | 215д |



